S1 · 히어로
회사 소개
만들고, 운영까지 책임지는 개발 회사
병원·커머스·업무 시스템을 빠르게 만들고, 납품 뒤에도 계속 돌아가게 관리합니다.
[ 이미지 · 사무실 또는 팀 ]
S2 · 하는 일
세 가지 방식으로 일합니다
| 방식 | 무엇을 | 어떻게 |
|---|---|---|
| 구독형 서비스 | AI 검색 최적화(GEO) 모니터링·관리형, 홈페이지 유지보수 | 사피어가 운영, 결과는 포털에서 조회 |
| 구축형 솔루션 | 병원 CRM, 커머스 연동, 업무 통합 ERP | 고객사 전용 서버에 세팅 |
| 맞춤 개발 외주 | 웹·앱, 쇼핑몰, 플랫폼 연동, AI, IoT | 요구사항대로 개발 후 납품 |
S3 · 숫자
숫자로 보는 사피어
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 포트폴리오 | 23건 |
| 운영 중인 고객사 | [ 숫자 ] |
| 설립 | [ 연도 ] |
S4 · 일하는 방식
만들고, 운영하고, 보여드립니다
| 단계 | 내용 |
|---|---|
| 1. 진단·견적 | 지금 상황과 필요한 것을 확인합니다. |
| 2. 구축 | 보유 모듈로 빠르게 만듭니다. |
| 3. 운영 | 전용 서버와 유지보수로 계속 돌아가게 합니다. |
| 4. 확인 | 진행 현황, 서버 상태, 청구를 포털에서 봅니다. |
S5 · 연혁
걸어온 길
| 연도 | 내용 |
|---|---|
| [ 연도 ] | [ 내용 ] |
S6 · 회사 정보
회사 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상호 | 주식회사 사피어테크놀로지 |
| 대표 | 박봉근 |
| 사업자등록번호 | 148-88-03457 |
| 통신판매업 신고번호 | 제2026-서울성북-0480호 |
| 주소 | 서울특별시 성북구 삼선교로10바길 38, 305-D호(상상밸리3) |
| 이메일 | saffir.kr@gmail.com |
| 전화 | 010-9068-9681 |
S7 · 위치
오시는 길
[ 지도 ]
